Das Interesse an den meisten empfohlenen Schutzimpfungen ist in Sachsen erneut deutlich zurückgegangen. Nach dem wohl pandemiebedingten Einbruch von 2019 zu 2020 und den beiden Corona-Jahren ging die Nachfrage 2022 weiter zurück. Das betrifft die Schutzimpfungen gegen Rotaviren, Tetanus, Diphterie, Keuchhusten, Haemphilus influenzae Typ b (Hib), Kinderlähmung, Hepatitis B, Pneumokokken, Windpocken, Maser–Mumps–Röteln und Influenza (Grippe).
Einen klaren Aufwärtstrend gab es lediglich bei Impfungen gegen Meningokokken. Die Impfzahlen gegen FSME und Humane Papillomviren (HPV) stiegen zuletzt wieder an, erreichten aber noch nicht das Niveau vergangener Jahre. Das zeigen Anfragen der gesundheitspolitischen Sprecherin der Linksfraktion, Susanne Schaper (2022: Drucksache 7/15092, 2017-2021: Drucksache 7/11022). Sie erklärt:
„Mindestens seit 2017 sinkt das Interesse an wichtigen Schutzimpfungen – das macht mir große Sorgen. Der pandemiebedingte Einbruch ist eklatant und das Interesse ist seither weiter gesunken – Zahlen für 2023 liegen noch nicht vor. Im Vergleichszeitraum ist die Gesamtbevölkerung in Sachsen leicht und die Zahl der Kinder und Jugendlichen sogar deutlich gewachsen!
Es ist klar, dass die Debatten um die Corona-Schutzimpfung kontrovers waren und offensichtlich auch für Verunsicherung gesorgt haben. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die seit vielen Jahren etablierten und empfohlenen Schutzimpfungen uns vor einer ganzen Reihe gefährlicher Infektionskrankheiten schützen. Pocken wurden per Impfung ausgerottet, in Deutschland gilt dasselbe für Kinderlähmung. Viele weitere schwere Erkrankungen, darunter Masern, wurden durch Impfungen eingedämmt.
Ich kann nur an alle Bürgerinnen und Bürger appellieren, die Gelegenheit zur Schutzimpfung für sich selbst und ihre Kinder wahrzunehmen und sich bei Fragen und Zweifeln an das medizinische Personal zu wenden. Um die Nachfrage nach Beratung und Impfungen zu decken, muss der Öffentliche Gesundheitsdienst weiter ausgebaut werden. Prävention braucht Zeit, Personal und Ressourcen. Die Staatsregierung muss zudem beständig in Informations- und Aufklärungskampagnen investieren.“
Hintergrund: Zahl der registrierten Schutzimpfungen
Impfung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017-2022 in % | 2021-2022 in % |
Rotaviren | 60.250 | 57.352 | 55.331 | 52.898 | 50.255 | 45.703 | -24,1 | -9,1 |
Tetanus | 454.518 | 452.957 | 450.417 | 412.745 | 367.151 | 331.628 | -27,0 | -9,7 |
Diphterie | 451.919 | 451.182 | 449.122 | 411.934 | 366.508 | 331.043 | -26,7 | -9,7 |
Keuchhusten | 432.807 | 438.347 | 438.238 | 404.030 | 359.903 | 324.731 | -25,0 | -9,8 |
Haemphilus influenzae Typ b (Hib) | 136.736 | 131.706 | 127.960 | 116.124 | 91.607 | 84.177 | -38,4 | -8,1 |
Kinderlähmung | 325.549 | 388.418 | 389.006 | 354.109 | 309.490 | 277.742 | -14,7 | -10,3 |
Hepatitis B | 194.954 | 184.097 | 185.025 | 165.716 | 126.338 | 116.003 | -40,5 | -8,2 |
Pneumokokken | 180.801 | 184.278 | 196.137 | 254.467 | 150.797 | 154.017 | -14,8 | 2,1 |
Meningo-kokken | 55.227 | 53.619 | 54.659 | 52.157 | 114.160 | 120.796 | 118,7 | 5,8 |
Windpocken | 73.580 | 68.786 | 68.662 | 82.711 | 69.036 | 59.348 | -19,3 | -14,0 |
Maser–Mumps–Röteln | 97.333 | 82.976 | 90.780 | 150.666 | 103.849 | 84.187 | -13,5 | -18,9 |
Humane Papillomviren (HPV) | 32.853 | 31.826 | 65.434 | 68.107 | 60.552 | 44.392 | 35,1 | -26,7 |
Influenza (Grippe) | 1.015.821 | 1.002.535 | 1.076.911 | 1.197.101 | 965.889 | 878.762 | -13,5 | -9,0 |
FSME | 189.453 | 299.732 | 450.658 | 399.290 | – | 317.504 | 67,6 | – |
Zahl der Neugeborenen | 36.834 | 35.890 | 34.491 | 33.383 | 32.548 | 29.331 | -20,4 | -9,9 |
Zahl der Unter-18-Jährigen | 633.363 | 638.323 | 643.115 | 646.278 | 648.791 | 665.236 | 5,0 | 2,5 |
Gesamt-bevölkerung | 4.081.308 | 4.077.937 | 4.071.971 | 4.056.941 | 4.043.002 | 4.086.152 | 0,1 | 1,0 |
Keine Kommentare bisher