Die Landesdirektion Sachsen hat den zehn Landkreisen und drei Kreisfreien Städten im Freistaat insgesamt 3,0 Millionen Euro für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen bewilligt. Diese Mittel werden den genannten Kommunen zusätzlich zur regulären Kostenerstattung in Höhe von 7.600 Euro je Person und Jahr im Rahmen einer Bedarfszuweisung zur Verfügung gestellt.
Im Einzelnen erhalten die Landkreise und Kreisfreien Städte folgende Beträge:
Landkreis / Kreisfreie Stadt | Betrag in Euro |
Stadt Chemnitz | 177.756,00 |
Landeshauptstadt Dresden | 423.302,00 |
Stadt Leipzig | 392.908,00 |
Erzgebirgskreis | 201.064,00 |
Landkreis Mittelsachsen | 220.616,00 |
Vogtlandkreis | 175.622,00 |
Landkreis Zwickau | 242.046,00 |
Landkreis Bautzen | 243.924,00 |
Landkreis Görlitz | 179.208,00 |
Landkreis Meißen | 182.708,00 |
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 177.329,00 |
Landkreis Leipzig | 206.102,00 |
Landkreis Nordsachsen | 177.415,00 |
Gesamt | 3.000.000,00 |
Die Bedarfszuweisung geht auf die vom Sächsischen Landtag am 29. April 2015 beschlossene Änderung des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes zurück. Ziel ist es, die Landkreise und Kreisfreien Städten bei den Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen finanziell zu entlasten.
Keine Kommentare bisher